| ZCO REF. NO: | TYPE | VOUCHER NO: | DATE | PAYEE | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|---|
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0162 | 03/26/2024 | Food Vendor | 168.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0232 | 04/24/2024 | Airport Toll | 618.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0154 | 03/22/2024 | St. Joseph Shrine | 500.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0153 | 03/20/2024 | Tricycle Driver | 15.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0144 | 03/13/2024 | S&r | 599.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0145 | 03/14/2024 | Grab | 262.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0146 | 03/15/2024 | Lazada | 220.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0147 | 03/18/2024 | Tricycle Driver | 13.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0148 | 03/18/2024 | St. Joseph Shrine | 550.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0149 | 03/19/2024 | Hyper | 436.97 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0150 | 03/19/2024 | Hi-top | 801.25 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0151 | 03/19/2024 | Arlene Magsanay | 600.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0152 | 03/19/2024 | Petron | 304.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0169 | 03/27/2024 | Food Vendor | 500.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0168 | 03/27/2024 | Food Vendor | 240.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0167 | 03/27/2024 | Muy Hong Snack House | 850.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0166 | 03/27/2024 | Go-mo | 606.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0165 | 03/27/2024 | Toll | 489.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0164 | 03/26/2024 | Kcem | 465.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0170 | 03/27/2024 | Japan Home Inc | 176.00 |
| « Back 1 … 9 10 11 12 13 … 21 Next » | |||||
Copyright © 2025. Designed by Zzenitram Consulting OPC