| ZCO REF. NO: | TYPE | VOUCHER NO: | DATE | PAYEE | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|---|
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0201 | 04/09/2024 | Manila Water | 226.56 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0202 | 04/09/2024 | Food Vendor | 40.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0193 | 04/06/2024 | Repair | 500.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0192 | 04/06/2024 | Breas-fl Carenderia | 2,900.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0183 | 04/02/2024 | Arlene Magsanay | 600.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0184 | 04/03/2024 | Farmers | 350.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0185 | 04/03/2024 | Farmers | 476.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0186 | 04/03/2024 | Bank | 50.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0187 | 04/04/2024 | Hi-top | 1,396.25 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0188 | 04/04/2024 | Toll | 618.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0189 | 04/04/2024 | Parking | 40.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0190 | 04/04/2024 | Parking | 40.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0191 | 04/05/2024 | Chowking | 1,290.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0029 | 02/11/2024 | Toll | 618.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0208 | 04/10/2024 | Mcdonalds | 1,424.63 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0207 | 04/09/2024 | Pldt | 1,099.99 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0206 | 04/09/2024 | Globe | 1,598.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0205 | 04/09/2024 | Hi-top | 651.25 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0204 | 04/09/2024 | Hi-top | 1,039.75 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0210 | 04/11/2024 | Subway | 910.00 |
| « Back 1 … 11 12 13 14 15 … 21 Next » | |||||
Copyright © 2025. Designed by Zzenitram Consulting OPC