| ZCO REF. NO: | TYPE | VOUCHER NO: | DATE | PAYEE | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|---|
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0212 | 04/13/2024 | Food Vendor | 240.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0211 | 04/11/2024 | Airport Luggage | 150.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0210 | 04/11/2024 | Subway | 910.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0029 | 02/11/2024 | Toll | 618.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0208 | 04/10/2024 | Mcdonalds | 1,424.63 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0207 | 04/09/2024 | Pldt | 1,099.99 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0206 | 04/09/2024 | Globe | 1,598.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0205 | 04/09/2024 | Hi-top | 651.25 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0204 | 04/09/2024 | Hi-top | 1,039.75 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0203 | 04/09/2024 | Arlene Magsanay | 600.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0265 | 07/02/2024 | Meralco | 3,061.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0266 | 07/02/2024 | Meralco | 519.29 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0266 | 07/02/2024 | Meralco | 519.29 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0267 | 07/09/2024 | Petron | |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0268 | 07/09/2024 | Arlene Magsanay | 600.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0269 | 07/11/2024 | 180.00 | |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0270 | 07/12/2024 | Japan Home | 286.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0271 | 07/12/2024 | Japan Home | 793.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0272 | 07/15/2024 | Manila Water | 226.56 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0273 | 07/15/2024 | Manila Water | 226.56 |
| « Back 1 … 12 13 14 15 16 … 21 Next » | |||||
Copyright © 2025. Designed by Zzenitram Consulting OPC