| ZCO REF. NO: | TYPE | VOUCHER NO: | DATE | PAYEE | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|---|
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0226 | 04/22/2024 | St. Joseph Shrine | 1,000.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0227 | 04/22/2024 | Meralco | 5,928.98 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0228 | 04/22/2024 | Meralco | 8,303.99 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0246 | 05/02/2024 | Batteries | 103.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0247 | 05/05/2024 | Stm | 200.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0248 | 05/07/2024 | Arlene Magsanay | 600.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0249 | 05/07/2024 | Stm | 192.25 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0250 | 05/07/2024 | Stm | 100.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0251 | 05/14/2024 | Petron | 490.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0252 | 05/15/2024 | Manila Water | 227.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0245 | 05/02/2024 | Door Handle | 118.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0244 | 05/02/2024 | Doorknob | 147.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0243 | 05/01/2024 | Arlene Magsanay | 600.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0242 | 04/30/2024 | Stm | 200.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0241 | 04/30/2024 | Stm | 36.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0240 | 04/30/2024 | Stm | 40.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0005 | 01/07/2024 | Tricycle Driver | 20.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0004 | 01/05/2024 | Hi-top | 191.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0003 | 01/05/2024 | Barangay Marilag | 50.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0253 | 05/15/2024 | Manila Water | 227.00 |
| « Back 1 2 3 4 … 21 Next » | |||||
Copyright © 2025. Designed by Zzenitram Consulting OPC