| ZCO REF. NO: | TYPE | VOUCHER NO: | DATE | PAYEE | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|---|
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0064 | 01/30/2024 | 45.00 | |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0065 | 01/31/2024 | 50.00 | |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0061 | 01/30/2024 | Carinderia | 199.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0060 | Cancelled | ||
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0059 | Cancelled | ||
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0058 | 01/29/2024 | Unknown | 188.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0057 | 01/29/2024 | Toll | 300.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0056 | 01/29/2024 | Tricycle Driver | 13.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0073 | 02/06/2024 | Cocogen | 4,783.05 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0074 | 02/06/2024 | Cocogen | 16,461.76 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0075 | 02/06/2024 | Petron | 866.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0076 | 02/06/2024 | Various Vendor | 351.50 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0072 | 02/05/2024 | National Bookstore | 44.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0071 | 02/05/2024 | Tricycle Driver | 26.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0070 | 02/05/2024 | Bank Statement | 50.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0069 | 02/03/2024 | Go-mo | 399.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0068 | 02/03/2024 | Tip | 25.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0067 | 02/03/2024 | Various Vendor | 370.00 |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0066 | 01/31/2024 | 159.00 | |
| SCC-VOUCHER~ Draft ~ | Cash Voucher | SCC 2024-4-0078 | 02/09/2024 | Tricycle Driver | 30.00 |
| « Back 1 … 4 5 6 7 8 … 21 Next » | |||||
Copyright © 2025. Designed by Zzenitram Consulting OPC